

Fot. Ford
| Model | Silnik | Czas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ford F-150 Raptor | 3.5l V6 EcoBoost 450 KM | 2:30.65 | |||
| Ford Fiesta ST aktualna | 1.6 EcoBoost 182 KM | 2:19.05 | |||
| Ford Fiesta ST nowa | 1.5l EcoBoost 200 KM | 2:16.56 | |||
| Ford Focus RS | 2.3l EcoBoost 350 KM | 2:11.01 | |||
| Ford Mustang GT | 5.0l V8 450 KM | 2:08.19 | |||
| Ford Mustang GT350 | 5.2l V8 526 KM | 1:58.14 | |||
| Ford GT uliczna | 3.5l V6 EcoBoost 655 KM | 1:50.02 | |||
| Ford GT torowa | 3.5l V6 EcoBoost | 1:40.00 |

Fot. Ford