

Fot. moj-samochod.pl
| Nissan Leaf | Nissan e-NV200 | BMW i3 | VW Golf | VW e-up! | Renault Kangoo Z.E. | Renault Zoe | Hyundai IONIQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość w mm | 4445 | 4500 | 3959 | 4270 | 3628 | 4282 | 4084 | 4470 |
| Wysokość w mm | 1550 | 1858 | 1578 | 1473 | 1516 | 1805 | 1562 | 1450 |
| Szerokość w mm | 1770 | 1775 | 1775 | 1799 | 1649 | 1829 | 1730 | 1820 |
| Moc silnika w KM | 109 | 109 | 170 | 115 | 82 | 60 | 88 lub 92 | 120 |
| Przyspieszenie do 100 km/h | 11,5 s | b.d. | 7,2 s | b.d. | 12,4 s | 20,3 s | 13,5 s | 9,9 s |
| Akumulator | 24 kWh / 30 kWh | 24 kWh | 22 kWh / 33 kWh | 24,2 kWh | 11,7 kWh | 22 kWh | 22 kWh / 41 kWh | 28 kWh |
| Zasięg standardowy w km | 199 | 170 | 190 | 190 | 160 | 170 | 240 | 280 |
| Zasięg rozszerzony w km | 250 | brak | 312 | brak | brak | brak | 403 | brak |
| Zarządzanie zdalne | Tak | b.d. | Tak | Tak | Tak | Nie | b.d. | Tak |
| Pojemność bagażnika w l | 395 | 2300 | 260 | 380 | 251 | 1200 | 338 | 455 |
| Cena w PLN | 128 000 | 134 070 | 153 700 | 157 190 | 115 190 | 84 600 | 121 900 | 155 900 |

Fot. moj-samochod.pl

Fot. moj-samochod.pl