

Fot. Suzuki
| Silnik | Premium | Premium Plus | Elegance |
|---|---|---|---|
| 1.2 DualJet 5 M/T | 47 900 | 49 900 | - |
| 1.2 DualJet CVT | - | 54 900 | - |
| 1.2 DualJet 5 M/T SHVS | - | - | 59 900 |
| 1.0 BoosterJet 5 M/T | - | 59 900 | - |
| 1.0 BoosterJet 6 A/T | - | - | 74 900 |
| 1.0 BoosterJet 5 M/T SHVS | - | - | 69 900 |

Fot. Suzuki