

Fot. Kia Lotos Race
Pierwszy wyścig można podsumować jako walka Karola Urbaniaka z Albertem Legutko. To oni od samego początku wyścigu walczyli między sobą o pierwsze miejsce. Największa różnica na jednym okrążeniu wynosiła zaledwie 0.343 sekundy, najmniejsza 0,031 sekund. Z tej walki zwycięsko wyszedł Legutko, który skończył wyścig na pierwszym miejscu z przewagą 0.199 sekund nad Urbaniakiem. Ostatnie miejsce na podium zdobył Paweł Wysmyk. W drugim wyścigu walka o pierwsze miejsce była bardziej liczba. Sześciu kierowców zaczęło blisko siebie walczyć o cenne miejsca i punkty. Finalnie z przewagą 0,229 sekund nad drugim przez linię mety przejechał Bartosz Paziewski. Na drugim miejscu wyścig ukończył Albert Legutko. Ostatnie miejsce na podium zajął Karol Urbaniak.
Fot. Kia Lotos Race
| MIejsce | Kierowca | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Karol Urbaniak | 771 pkt. |
| 2. | Alber Legutko | 731 pkt. |
| 3. | Paweł Wysmyk | 660 pkt. |
| 4. | Tomasz Magdziarz | 611 pkt |
| 5. | Kamil Serafin | 572 pkt. |
| 6. | Max Zschuppe | 562 pkt. |
| 7. | Bartosz Paziewski | 544 pkt. |
| 8. | Max Gunther | 540 pkt. |
| 9. | Damian Litwinowicz | 539 pkt. |
| 10. | Jan Antoszewski | 518 pkt. |
| 11. | Aleksander Olejniczak | 510 pkt. |
| 12. | Katarzyna Sakowska | 430 pkt. |
| 13. | Robin Rogalski | 350 pkt. |
| 14. | Przemysław Pytlak | 346 pkt. |
| 15. | Piotr Humański | 324 pkt. |
| 16. | Marcin Ganowski | 294 pkt. |

Fot. Kia Lotos Race