

Fot. Kia

Fot. Kia
| Silnik | M | L | XL | GT Line | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DOHC 163 KM 6MT | 93 900 zł | 106 900 zł | 128 400 zł | - | - |
| 2.0 DOHC 163 KM 6AT | - | 111 900 zł | 133 400 zł | - | - |
| 2.0 T-GDI 245 KM 6AT | - | - | - | - | 153 900 zł |
| 1.7 CRDi 141 KM 6MT | 98 900 zł | 111 900 zł | 133 400 zł | - | - |
| 1.7 CRDi 141 KM 7AT | - | 118 900 zł | 140 400 zł | 143 900 zł | - |

Fot. Kia